|
||||
| ■ ぎふ百山 |
![]() |
ぎふ百山 岐阜県に点在する120山を紹介 昭和50年7月1日発行 昭和60年7月15日復刻発行 岐阜日日新聞社 |
|
![]() |
| 番号 | 山名 | 読み | 高さ | 所在地 |
| 1 | 伊吹山 | いぶきやま | 1377m | ▲滋賀県伊吹町 |
| 2 | 三国岳 | みくにだけ | 911m | 三重県藤原町▲三重県多度町 |
| 3 | 養老山 | ようろうさん | 859m | 上石津町▲養老町 |
| 4 | 池田山 | いけだやま | 924m | 池田町▲揖斐郡揖斐川町 |
| 5 | 小島山 | おじまやま | 864m | 揖斐郡揖斐川町▲揖斐川町春日 |
| 6 | 鎗ヶ先山 | やりがさきやま | 966m | ▲揖斐郡揖斐川町春日 |
| 7 | 虎子山 | とらすやま | 1183m | 揖斐郡揖斐川町春日▲滋賀県伊吹町 |
| 8 | 貝月山 | かいづきやま | 1234m | 揖斐郡揖斐川町春日▲揖斐郡揖斐川町久瀬 |
| 9 | 金糞岳 | かなくそだけ | 1320m | 揖斐郡揖斐川町坂内▲滋賀県浅井町 |
| 10 | 土蔵岳 | つちくらだけ | 1008m | 揖斐郡揖斐川町坂内▲滋賀県木之本町 |
| 11 | 小津権現山 | おづごんげんさん | 1158m | 揖斐郡揖斐川町久瀬▲藤橋村 |
| 12 | 花房山 | はなぶさやま | 1190m | 揖斐郡揖斐川町久瀬▲藤橋村 |
| 13 | 雷倉 | かみなりくら | 1169m | 揖斐郡揖斐川町久瀬▲藤橋村・本巣市 |
| 14 | タンポ | たんぽ | 1066m | 揖斐郡揖斐川町久瀬▲本巣市 |
| 15 | 天狗山 | てんぐやま | 1149m | 揖斐郡揖斐川町坂内▲藤橋村 |
| 16 | 蕎麦粒山 | そむぎやま | 1297m | 揖斐郡揖斐川町坂内▲藤橋村 |
| 17 | 五蛇池山 | ごじゃいけやま | 1148m | 揖斐郡揖斐川町坂内▲藤橋村 |
| 18 | 上谷山 | うえんだにやま | 1083m | ▲藤橋村 |
| 19 | 黒壁 | くろかべ | 1316m | 揖斐郡揖斐川町坂内村▲藤橋村 |
| 20 | 三周ヶ岳 | さんしゅうがだけ | 1292m | ▲藤橋村 |
| 21 | 美濃俣丸 | みのまたまる | 1254m | 藤橋村▲福井県南条郡南越前町今庄 |
| 22 | 不動山 | ふどうさん | 1240m | ▲藤橋村 |
| 22 | 千回沢山 | せんがざわやま | 1246m | ▲藤橋村 |
| 23 | 笹ヶ峰 | ささがみね | 1285m | 藤橋村▲福井県南条郡南越前町今庄 |
| 24 | 釈迦嶺 | しゃかりょう | 1175m | ▲藤橋村 |
| 25 | 金草岳 | かなくさだけ | 1227m | 藤橋村▲福井県池田町 |
| 26 | 冠山 | かんむりさん | 1257m | 藤橋村▲福井県池田町 |
| 27 | 若丸山 | わかまるやま | 1286m | 藤橋村▲福井県大野市 |
| 28 | 能郷白山 | のうごうはくさん | 1617m | 藤橋村▲岐阜県本巣市▲福井県大野市 |
| 29 | 高屋山 | たかやさん | 1136m | ▲岐阜県本巣市 |
| 30 | 大白木山 | おじろぎやま | 1234m | ▲岐阜県本巣市 |
| 31 | 越山 | おやま | 1129m | 岐阜県本巣市▲福井県大野市 |
| 32 | 屏風山 | びょうぶさん | 1354m | 岐阜県本巣市▲福井県大野市 |
| 33 | 舟伏山 | ふなふせやま | 1040m | 岐阜県本巣市▲山県市美山 |
| 34 | 日永岳 | ひながだけ | 1216m | ▲岐阜県関市板取 |
| 35 | ドウの天井 | どうのてんじょう | 1333m | ▲関市板取 |
| 36 | 蕪山 | かぶらやま | 1069m | ▲関市板取 |
| 37 | 左門岳 | さもんだけ | 1224m | 関市板取▲本巣市根尾 |
| 38 | 滝波山 | たきなみやま | 1413m | ▲関市板取 |
| 39 | 今渕ヶ岳 | いまぶちがたけ | 1048m | ▲美濃市 |
| 40 | 瓢ヶ岳 | ふくべがたけ | 1163m | ▲美濃市 |
| 41 | 高賀山 | こうかさん | 1224m | 郡上市八幡▲本巣市▲関市洞戸 |
| 42 | 大洞山 | おおぼらやま | 1035m | 郡上市八幡▲関市和良 |
| 43 | 母袋烏帽子 | もたいえぼし | 1341m | 郡上市大和▲郡上市白鳥▲郡上市明宝 |
| 44 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 1625m | 高山市荘川村▲郡上市明宝 |
| 45 | 鷲ヶ岳 | わしがたけ | 1672m | 高山市荘川村▲郡上市 |
| 46 | 大日ヶ岳 | だいにちがたけ | 1709m | 郡上市高鷲▲高山市荘川 |
| 47 | 毘沙門岳 | びしゃもんだけ | 1386m | 郡上市白鳥▲福井県和泉 |
| 48 | 野伏ヶ岳 | のぶせがたけ | 1674m | 郡上市白鳥▲福井県大野市 |
| 49 | 願教寺山 | がんきょうじやま | 1691m | 郡上市白鳥▲福井県大野市 |
| 50 | 芦倉山 | あしくらやま | 1717m | 高山市荘川▲郡上市白鳥 |
| 50 | 丸山 | まるやま | 1786m | 高山市荘川▲郡上市白鳥 |
| 51 | 高天良山 | たかでらやま | 908m | 加茂郡白川町▲下呂市金山 下呂市下呂 |
| 52 | 屏風山 | びょうぶやま | 794m | 瑞浪市▲恵那市山岡 |
| 53 | ロクロ天井 | ろくろてんじょう | 1471m | 中津川市▲恵那市上矢作 |
| 54 | 焼山 | やけやま | 1709m | 中津川市▲恵那市上矢作 |
| 55 | 恵那山 | えなさん | 2191m | 中津川市▲長野県下伊那郡阿智村 |
| 56 | 富士見台 | ふじみだい | 1739m | 中津川市▲長野県阿智村 |
| 57 | 南沢山 | みなみさわやま | 1564m | 中津川市▲長野県南木曽町▲下伊那郡阿智村 |
| 58 | 笠置山 | かさぎやま | 1128m | ▲恵那市 |
| 59 | 二ッ森山 | ふたつもりやま | 1223m | ▲中津川市福岡町 |
| 60 | 尾城山 | おしろやま | 1133m | 中津川市加子母▲加茂郡白川町▲加茂郡東白川村 |
| 61 | 雨乞棚山 | あまごいたなやま | 1391m | ▲中津川市付知町 |
| 62 | 三界山 | さんかいさん | 1600m | 中津川市川上村▲中津川市付知町 |
| 63 | 奥三界山 | おくさんかいさん | 1811m | 岐阜県中津川市川上▲中津川市付知町▲長野県木曽郡大桑村 |
| 64 | 井出小路山 | いでのこうじやま | 1840m | 中津川市加子母▲長野県木曽郡大桑村 |
| 65 | 高樽山 | たかたるやま | 1673m | 中津川市加子母▲長野県木曽郡大滝村 |
| 66 | 高時山 | たかときやま | 1563m | ▲中津川市加子母 |
| 67 | 唐塩山 | からしおやま | 1609m | ▲中津川市加子母 |
| 68 | 小秀山 | こひでやま | 1982m | 中津川市加子母▲長野県木曽郡大滝村 |
| 69 | 三国山 | さんごくさん | 1611m | 下呂市▲中津川市加子母▲長野県木曽郡大滝村 |
| 70 | 拝殿山 | はいでんやま | 1402m | 中津川市加子母村▲下呂市 |
| 71 | 白草山 | しらくさやま | 1641m | 下呂市▲長野県木曽郡大滝村 |
| 72 | 寺田小屋山 | てらだごやさん | 1505m | 下呂市▲下呂市小坂 |
| 73 | 八尾山 | はちおやま | 1101m | 下呂市▲下呂市馬瀬 |
| 74 | 仏ヶ尾山 | ほとけがおやま | 1139m | 下呂市萩原▲下呂市馬瀬 |
| 75 | 御前山 | ごぜんやま | 1646m | 下呂市萩原▲下呂市小坂 |
| 76 | 若栃山 | わかとちやま | 1593m | 下呂市小坂 |
| 77 | 御嶽山 | おんたけさん | 3067m | 下呂市小坂▲長野県大滝村▲木曽郡木曽町三岳村 |
| 78 | 六郎洞山 | ろくろうぼらやま | 1479m | ▲高山市久々野町 |
| 79 | 船山 | ふなやま | 1479m | ▲高山市久々野町 |
| 80 | 位山 | くらいやま | 1529m | 高山市宮村▲下呂市萩原 |
| 81 | 川上岳 | かおれだけ | 1626m | 高山市宮村▲下呂市萩原 |
| 82 | 鎌ヶ峰 | かまがみね | 2121m | 高山市高根▲長野県松本市奈川村▲木曽郡木曽町開田 |
| 83 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3026m | 高山市高根▲高山市丹生川▲長野県松本市安曇 |
| 84 | 日影平山 | ひかげだいらやま | 1595m | 高山市▲高山市丹生川▲高山市朝日 |
| 85 | 十二ヶ岳 | じゅうにがだけ | 1327m | 高山市▲高山市丹生川 |
| 86 | 見量山 | みはかやま | 997m | 高山市▲高山市国府 |
| 87 | 大雨見山 | おおあまみやま | 1336m | 高山市丹生川▲飛騨市上宝村▲高山市国府 |
| 87 | 国見山 | くにみやま | 1318m | 高山市丹生川▲飛騨市上宝 |
| 88 | 焼岳 | やけだけ | 2455m | 飛騨市上宝村▲長野県松本市安曇 |
| 89 | 錫杖岳 | しゃくじょうだけ | 2168m | ▲飛騨市上宝 |
| 90 | 西穂高岳 | にしほだかだけ | 2909m | 飛騨市上宝村▲長野県松本市安曇 |
| 91 | 奧穂高岳 | おくほだかだけ | 3190m | 飛騨市上宝村▲長野県松本市安曇 |
| 92 | 北穂高岳 | きたほだかだけ | 3106m | 飛騨市上宝村▲長野県松本市安曇 |
| 93 | 槍ヶ岳 | やりがだけ | 3180m | 飛騨市上宝村▲長野県大町市▲松本市安曇 |
| 94 | 奧丸山 | おくまるやま | 2440m | ▲飛騨市上宝 |
| 95 | 笠ヶ岳 | かさがだけ | 2897m | ▲飛騨市上宝 |
| 96 | 双六岳 | すごろくだけ | 2860m | 飛騨市上宝長野県大町市 |
| 97 | 三俣蓮華岳 | みつまたれんげだけ | 2841m | 飛騨市上宝▲富山県上富山市大山町▲長野県大町市 |
| 98 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2840m | 飛騨市神岡▲飛騨市上宝▲富山県富山市大山町 |
| 99 | 北ノ俣岳 | きたのまただけ | 2661m | 飛騨市神岡▲富山県富山市大山町 |
| 100 | 寺地山 | てらぢやま | 2000m | 飛騨市神岡▲富山県富山市大山町 |
| 101 | 桑崎山 | くわさきやま | 1728m | 飛騨市上宝▲飛騨市神岡 |
| 102 | 天蓋山 | てんがいざん | 1527m | 飛騨市上宝▲飛騨市神岡 |
| 103 | 二十五山 | にじゅうごやま | 1219m | ▲飛騨市神岡 |
| 104 | 流葉山 | ながれはやま | 1423m | 飛騨市神岡▲飛騨市宮川 |
| 105 | 猪臥山 | いぶせやま | 1519m | 高山市清見村▲高山市国府 |
| 106 | 蕎麦角山 | そばかどやま | 1222m | ▲飛騨市河合 |
| 107 | 白木峰 | しらきみね | 1596m | 飛騨市宮川▲富山県富山市八尾 |
| 108 | 水無山 | みずなしやま | 1506m | 飛騨市河合▲富山県南栃市利賀 |
| 109 | 籾糠山 | もみぬかやま | 1744m | 大野郡白川村▲飛騨市河合 |
| 110 | 猿ヶ馬場山 | さるがばんばやま | 1875m | ▲大野郡白川 |
| 111 | 火山 | ひやま | 1379m | 高山市清見▲高山市荘川村 |
| 112 | 日照岳 | ひでりだけ | 1751m | 大野郡白川村▲高山市荘川 |
| 113 | 別山 | べつさん | 2399m | 大野郡白川村▲高山市荘川▲石川県白山市白峰 |
| 114 | 三方崩山 | さんぽうくずれやま | 2059m | ▲大野郡白川村 |
| 115 | 白山 | はくさん | 2702m | 大野郡白川村▲石川県白山市白峰 |
| 116 | 野谷荘司山 | のたにしょうじさん | 1797m | 大野郡白川村▲石川県白山市吉野谷 |
| 116 | 妙法山 | みょうほうやま | 1776m | 大野郡白川村▲石川県白山市吉野谷 |
| 117 | 三方岩岳 | さんぽういわだけ | 1736m | 大野郡白川村▲石川県白山市吉野谷 |
| 118 | 人形山 | にんぎょうざん | 1726m | 大野郡白川村▲富山県南栃市平村 |
| 119 | オゾウゾ山 | おぞうぞやま | 1085m | ▲大野郡白川村 |
| 120 | 笈ヶ岳 | おいずるがたけ | 1841m | 大野郡白川▲石川県白山市吉野谷▲富山県南栃市上平 |
![]() |
||
| 登山での事故は、基本的に自己責任であることを認識して行動していただき、 万一、記述がもとで不慮の事故が起きたとしても、責任を負いませんのでご承知ください。 |
||
| ネットで買えば断然お得!お買い物なら楽天市場 | ||